![]() | FID式VOC在線監測系統點擊次數:1649 發布時間:2018-11-08 13:38:27 |
---|
TS800 系列
• 能夠完整的存儲十年數據
• 以太網連接進行數據提取形成單獨計算機報告數據
• 規范的數據分析和報告軟件
• 高精度和靈敏度的萃取方法配以精度靈敏度優化減少干擾的技術
• 易于校準和維護
• 易于連接遠程數據和控制系統
• 配置簡單,屏幕顯示在線輔助操作
• 整個系統和分析診斷配以清晰的文本信息
• 全系統和分析診斷清晰的文本消息
• 在線計算報警和超標
• 完整記錄生成報告
檢測對象
●工業排放有機揮發性廢氣
●排放管道中總碳氫化合物(THC)及非甲烷總烴(NMHX)、苯系物、二甲基甲酰胺、烷類、烯類及環狀芳香族碳氫化合物的定量定性分析
●工業區或化工區復雜有毒有害有機物
●污染源VOCS在線監測
●惡臭類有機硫化物在線監測
●廠界多點無組織排放在線監測
應用行業
●交通運輸設備制造 ●工業涂裝
●包裝印刷 ●涂料制造
●有機化工 ●輪胎制造
●半導體集成電路 ●家具制造
●家用電器 ●電線電纜
●噴漆干洗 ●制鞋
●合成材料 ●石油化工
|
![]() ![]() |
產品代碼 | 產品說明 | 注釋 |
SOLAR-A | 甲烷/非甲烷在線分析儀 | |
SOLAR-AE | 甲烷-非甲烷及苯系物在線分析儀 | 同時監測甲烷非甲烷和苯系物 |
SOLAR-B | 苯系物專用分析儀 | |
SOLAR-BE | 苯系物專用分析儀 | 環境空氣富集濃縮 |
SOLAR-BF | 非甲烷總烴 +苯胺 +甲苯 | NMHC + 苯系物特征因子 |
SOLAR-C | VOC 全組分在線分析儀 | 提供PAMS 56種VOCs監測,如需 TO-14;TO-15可以咨詢希戈納專員 |
SOLAR-CE | VOCs全組分分析儀 (C2-C6) | 低碳成分VOCs監測 |
SOLAR-CF | VOCs全組分分析 (C6-C12+) | 高碳成分VOCs監測 |
SOLAR-D | 多種特征因子定制:可基于A、B、C技術平臺 | 具體特征因子組分需要咨詢業務專員 |
SOLAR-E | 防爆定制:可基于A、B、C技術平臺 | 具體特征因子組分需要咨詢業務專員 |
以SOLAR-AE為例,其他型號以詳細參數表為準 | |
分析方法 | 氣相色譜法氫火焰離子化檢測器 |
分析組分 | 甲烷、總烴、非甲烷總烴、苯、甲苯、乙苯、間-對二甲苯、鄰二甲苯、苯乙烯等 |
測量范圍 | 直接采樣:0-1,10,100,1000,10000,100000ppm |
預濃縮采樣 | 0-1,10,50,100,200,300,500ppb |
最低檢測限 | 直接采樣(以苯計):25ppb(V) |
預濃縮采樣(以苯計) | 0.1ppb(V) |
零點漂移 | 苯系物通道:0.1% F.S.或0.2ppb(苯)/24小時 |
跨度漂移 | ≤0.5%滿量程/24小時 |
重復性 | ≤2% |
測量周期 | 直接采樣:<5min |
預濃縮采樣 | <40min |
采樣流量及控制 | 約50ml/min,MFC |
采樣體積 | 200-2000ml,典型值400ml(可調) |
色譜柱溫度 | 外界溫度+15℃-180℃,控制精度0.1℃ |
切換閥 | 膜閥,使用溫度范圍30-180℃(可控溫) |
閥切換方式 | 氣動 |
氣路控制 | 全流路高精度EPC控制,精度0.01Psi |
檢測器 | 雙氫火焰離子化檢測器(雙FID) |
檢測信號線性范圍 | >107(+/-10%) |
檢測器保護 | 自動點火,滅火自動切斷氣體和報警功能 |
燃氣 | H2,99.999%,30-50ml/min(每一個FID) |
助燃氣 | 潔凈空氣,300-500ml/min(每一個FID) |
載氣 | N2,99.999%,30-50ml/min和除烴潔凈空氣,30-50ml/min |
軟件和控制 | |
內置工業電腦 | Intel雙核主機,4G內存,64G固態硬盤(WIN7) |
儀器反控軟件 | 內置系統控制軟件,自動完成采樣、分析和周期性校準/系統響應測量,可實現系統7x24自動無人運行與自動校準,老化等功能 |
遠程控制 | 支持,可做參數設定、編輯及結果處理等操作。 |
快捷鍵 | 支持(可自定義) |
數據導出 | 支持MS EXCEL, CSV, TXT |
狀態指示 | 軟件動態顯示運行狀態 |
控制顯示 | 可直接顯示色譜圖、校準曲線、參數表格、運行狀態和錯誤信息 |
報警信息 | 自診斷報警 |
基本信息 | |
安裝 | 標準19”機柜 |
尺寸/重量 | 667mm(L)×482.5mm(W)x 266mm(H),6U,~30kg |
電源要求 | 220VAC±10%,50-60Hz, 最大功率1000W |
操作溫度 | 0℃-40℃,5-95%無凝結 |
儲存溫度 | -20℃到75℃ |
接頭尺寸和類型 | 1/4”Swagelok不銹鋼卡套螺紋 |
儀器接口 | RS485,RS232,Ethernetx2,無線網絡(可選),USBx3,VGA擴展, 3G/4G網絡遠程診斷(選配) |
觸摸屏 | 10”(標配) |
通訊方式 |
Modbus TCP(標配)Modbus RS-485(標配) Modbus RS-232(標配) 0-1V模擬信號(選配) 4-20mA模擬信號(選配) |
特殊定制 | GC-FPD(硫化物監測) |
GC-ECD(鹵代烴監測) |
現場圖片